United Airlines INC — Flotte & Live-Status
Die Flotte live auf der Karte verfolgen
Sieh die Maschinen von United Airlines INC und den Luftraum in Echtzeit im Spotter Radar — jetzt die Aero.Academy App laden.
Fakten
- Maschinen
- 296
- Länder
- United States
- Häufigster Typ
- 737NG 824/W
Flotte
- N11165 · ERJ-145 XR · 2004→
- N11192 · ERJ-145 XR · 2005→
- N11199 · ERJ-145 XR · 2006→
- N12003 · 787 10→
- N12004 · 787 10 · 2019→
- N12005 · 787 10 · 2019→
- N12010 · 787 10 · 2019→
- N12012 · 787 10 · 2020→
- N12020 · 787-10 · 2022→
- N12021 · 787-10 · 2022→
- N12114 · 757 224/W · 1995→
- N12167 · ERJ-145 XR · 2004→
- N12218 · 737NG 824/W · 1998→
- N13013 · 787 10 · 2020→
- N13138 · 757 224/W · 1999→
- N13161 · ERJ-145 XR · 2004→
- N13718 · 737NG 724/W · 1999→
- N14001 · 787 10 · 2018Live→
- N14011 · 787 10 · 2019→
- N14016 · 787 10 · 2022→
- N14019 · 787 10 · 2022Live→
- N14115 · 757 224/W · 1995→
- N14121 · 757 224/W · 1997→
- N14148 · ERJ-145 XR · 2003→
- N14214 · 737NG 824/W · 1998→
- N14228 · 737NG 824/W · 1999→
- N14237 · 737NG 824/W · 1999→
- N14250 · 737NG 824/W · 1999→
- N14502 · A321-271NX · 2023→
- N14735 · 737NG 724/W · 1999→
- N15751 · 737NG 71Q/W · 1999Live→
- N16008 · 787 10 · 2019Live→
- N16009 · 787 10 · 2019→
- N16147 · ERJ-145 XR · 2003→
- N17002 · 787 10 · 2018→
- N17138 · ERJ-145 XR · 2003→
- N17159 · ERJ-145 XR · 2004→
- N17169 · ERJ-145 XR · 2004→
- N17285 · 737-8 · 2022Live→
- N17356 · 737-8 · 2024→
- N17361 · 737MAX 8 · 2024→
- N17362 · 737MAX 8 · 2024→
- N17364 · 737MAX 8 · 2025Live→
- N17566 · 737-9 · 2023→
- N18220 · 737NG 824/W · 1998→
- N18243 · 737NG 824/W · 1999→
- N1902U · A320 232 · 2006→
- N19136 · 757 224/W · 1999→
- N19951 · 787 9 · 2014→
- N19986 · 787 9 · 2021→
- N206UA · 777 222ER · 1999→
- N20904 · 787 8 · 2012→
- N21144 · ERJ-145 XR · 2003→
- N21197 · ERJ-145 XR · 2006Live→
- N2138U · 777 300ER · 2017→
- N21723 · 737NG 724/W · 1999→
- N217UA · 777 222ER · 2000→
- N218UA · 777 222ER · 2001→
- N224UA · 777 222ER · 2001→
- N2250U · 777 300ER · 2019→
- N225UA · 777 222ER · 2001→
- N228UA · 777 222ER · 2002→
- N229UA · 777 222ER · 2002→
- N23721 · 737NG 724/W · 1999→
- N23983 · 787 9 · 2020→
- N24128 · ERJ-145 XR · 2003→
- N24505 · A321-271NX · 2023→
- N24514 · A321 271NXSL · 2024→
- N24516 · A321 271NXSL · 2024→
- N24526 · A321 271NXSL · 2024→
- N24973 · 787 9 · 2018→
- N24974 · 787 9 · 2018→
- N25201 · 737NG 824/W · 1999Live→
- N26226 · 737NG 824/W · 1998→
- N26906 · 787 8 · 2012→
- N26909 · 787 8 · 2014→
- N26910 · 787 8 · 2014→
- N26967 · 787 9 · 2016→
- N27015 · 777 224ER · 2000→
- N27190 · ERJ-145 XR · 2005→
- N27213 · 737NG 824/W · 1998→
- N27246 · 737NG 824/W · 1999Live→
- N27267 · 737-8 · 2022→
- N27269 · 737-8 · 2022→
- N27271 · 737-8 · 2022→
- N27287 · 737-8 · 2023Live→
- N27366 · 737MAX 8 · 2025→
- N2748U · 777 300ER · 2018→
- N27503 · 737MAX 9 · 2018→
- N27546 · 737-9 · 2022→
- N27568 · 737-9 · 2023→
- N27724 · 737NG 724/W · 1999→
- N27734 · 737NG 724/W · 1999→
- N27901 · 787 8 · 2012Live→
- N27903 · 787 8 · 2012→
- N27908 · 787 8 · 2013→
- N27964 · 787 9 · 2016→
- N28457 · 737NG 924ER/W · 2012→
- N2846U · 777 300ER · 2018Live→
- N28478 · 737NG 924ER/W · 2013→
- N28912 · 787 8 · 2014→
- N29907 · 787 8 · 2013→
- N29961 · 787 9 · 2015→
- N29975 · 787 9 · 2020→
- N29977 · 787 9 · 2020→
- N29981 · 787 9 · 2020→
- N29984 · 787 9 · 2020→
- N29985 · 787 9 · 2020→
- N30401 · 737NG 924/W · 2001→
- N31131 · ERJ-145 XR · 2003→
- N33209 · 737NG 824/W · 2000→
- N33286 · 737NG 824/W · 2004→
- N33289 · 737NG 824/W · 2004Live→
- N36272 · 737NG 824/W · 2001→
- N36472 · 737NG 924ER/W · 2013→
- N36476 · 737NG 924ER/W · 2013→
- N36962 · 787 9 · 2015→
- N37018 · 777 224ER · 2002→
- N37274 · 737NG 824/W · 2002→
- N37281 · 737NG 824/W · 2003Live→
- N37354 · 737-8 · 2024→
- N37409 · 737NG 924/W · 2001Live→
- N37437 · 737NG 924ER/W · 2009→
- N37456 · 737NG 924ER/W · 2012→
- N37464 · 737NG 924ER/W · 2012→
- N37502 · 737MAX 9 · 2018→
- N37513 · 737MAX 9 · 2019→
- N37531 · 737MAX 9 · 2022Live→
- N37545 · 737-9 · 2022→
- N37548 · 737-9 · 2022→
- N37549 · 737-9 · 2023→
- N37555 · 737-9 · 2023→
- N37577 · 737-9 · 2023→
- N38417 · 737NG 924ER/W · 2008→
- N38424 · 737NG 924ER/W · 2008→
- N38443 · 737NG 924ER/W · 2010Live→
- N38446 · 737NG 924ER/W · 2012→
- N38467 · 737NG 924ER/W · 2013→
- N39415 · 737NG 924ER/W · 2008→
- N39416 · 737NG 924ER/W · 2008Live→
- N39450 · 737NG 924ER/W · 2012Live→
- N39461 · 737NG 924ER/W · 2012Live→
- N41135 · 757 224/W · 1999→
- N436UA · A320 232 · 1996→
- N438UA · A320 232 · 1997→
- N443UA · A320 232 · 1998→
- N446UA · A320 232 · 1998→
- N452UA · A320 232 · 1999→
- N45905 · 787 8 · 2012→
- N45956 · 787 9 · 2015→
- N465UA · A320 232 · 2000→
- N467UA · A320 232 · 2000→
- N47275 · 737MAX 8 · 2022→
- N472UA · A320 232 · 2001→
- N47357 · 737MAX 8 · 2025→
- N474UA · A320 232 · 2001→
- N47505 · 737MAX 9 · 2018Live→
- N47569 · 737-9 · 2023→
- N478UA · A320 232 · 2001→
- N48127 · 757 224/W · 1998→
- N485UA · A320 232 · 2001Live→
- N496UA · A320 232 · 2002→
- N53441 · 737NG 924ER/W→
- N53442 · 737NG 924ER/W · 2009→
- N54241 · 737NG 824/W · 1999→
- N561GJ · CRJ 700 · 2002Live→
- N562GJ · CRJ 700 · 2002→
- N564GJ · CRJ 700 · 2002→
- N57016 · 777 224ER · 2000→
- N57111 · 757 224/W · 1994→
- N57863 · 757 33N/W · 2001→
- N57868 · 757 33N/W · 2002→
- N59053 · 767 424ER · 2000Live→
- N608UX · EMB-175 LL · 2019→
- N610UX · EMB-175 LL · 2019→
- N611UX · EMB-175 LL · 2019→
- N614UX · EMB-175 LL · 2019→
- N615UX · EMB-175 LL · 2019→
- N61886 · 737NG 924ER/W · 2015→
- N618UX · EMB-175 LL · 2019→
- N621UX · EMB-175 LL · 2019→
- N62849 · 737NG 924ER/W · 2015→
- N62884 · 737NG 924ER/W · 2015→
- N62892 · 737NG 924ER/W · 2015Live→
- N62895 · 737NG 900ER/W · 2016→
- N63899 · 737NG 900ER/W · 2016Live→
- N641UA · 767 322ER/W · 1991→
- N642UA · 767 322ER/W · 1991→
- N644UA · 767 322ER/W · 1991→
- N648UA · 767 322ER/W · 1992→
- N651UA · 767 322ER/W · 1992→
- N652UA · 767 322ER/W · 1992→
- N653UA · 767 322ER/W · 1992→
- N654UA · 767 322ER/W · 1992Live→
- N656UA · 767 322ER/W · 1993Live→
- N657UA · 767 322ER/W · 1993→
- N658UA · 767 322ER/W · 1993→
- N66056 · 767 424ER · 2001→
- N66057 · 767 424ER · 2002→
- N660UA · 767 322ER/W · 1993→
- N661UA · 767 322ER/W · 1993→
- N662UA · 767 322ER/W · 1993→
- N663UA · 767 322ER/W · 1993→
- N664UA · 767 322ER/W · 1998→
- N665UA · 767 322ER/W · 1998→
- N666UA · 767 322ER/W · 1998→
- N667UA · 767 322ER/W · 1998→
- N668UA · 767 322ER/W · 1999Live→
- N669UA · 767 322ER/W · 1999→
- N67058 · 767 424ER · 2002→
- N670UA · 767 322ER/W · 1999→
- N671UA · 767 322ER/W · 1999→
- N673UA · 767 322ER/W · 2000→
- N674UA · 767 322ER/W · 2000→
- N675UA · 767 322ER/W · 2000→
- N676UA · 767 322ER/W · 2001Live→
- N67827 · 737NG 924ER/W · 2014→
- N685UA · 767 3CBER/W · 2002→
- N686UA · 767 3CBER/W · 2003→
- N68807 · 737NG 924ER/W · 2013→
- N68842 · 737NG 924ER/W · 2015→
- N69063 · 767 424ER · 2002→
- N69829 · 737NG 924ER/W · 2014→
- N73256 · 737NG 824/W · 2000→
- N73406 · 737NG 924/W · 2001→
- N75410 · 737NG 924/W · 2001→
- N76021 · 777 224ER · 2010→
- N76054 · 767 424ER · 2000→
- N76062 · 767 424ER · 2002→
- N76064 · 767 424ER · 2002Live→
- N76065 · 767 424ER · 2002→
- N76288 · 737NG 824/W · 2004Live→
- N76504 · 737NG 824/W · 2006→
- N76505 · 737NG 824/W · 2006→
- N76517 · 737NG 824/W · 2008→
- N76519 · 737NG 824/W · 2010Live→
- N76526 · 737NG 824/W · 2010→
- N769UA · 777 222 · 1995Live→
- N77006 · 777 224ER · 1998→
- N77012 · 777 224ER · 1999→
- N77022 · 777 224ER · 2010→
- N77296 · 737NG 824/W · 2005→
- N77431 · 737NG 924ER/W · 2009→
- N77530 · 737NG 824/W · 2011→
- N77537 · 737NG 800/W · 2016→
- N77558 · 737-9 · 2023→
- N77571 · 737-9 · 2023→
- N77580 · 737-9 · 2024→
- N77871 · 757 33N/W · 2003→
- N78002 · 777 224ER · 1998Live→
- N78003 · 777 224ER · 1998→
- N78004 · 777 224ER · 1998→
- N78005 · 777 224ER · 1998→
- N78008 · 777 224ER · 1999→
- N78013 · 777 224ER · 1999→
- N78017 · 777 224ER · 2002→
- N78060 · 767 424ER · 2002→
- N781UA · 777 222 · 1996Live→
- N782UA · 777 222ER · 1997→
- N783UA · 777 222ER · 1997→
- N78448 · 737NG 924ER/W · 2012Live→
- N784UA · 777 222ER · 1997→
- N78511 · 737NG 824/W · 2008→
- N785UA · 777 222ER · 1997→
- N787UA · 777 222ER · 1997→
- N79011 · 777 224ER · 1999→
- N791UA · 777 222ER · 1997→
- N79279 · 737NG 824/W · 2003→
- N792UA · 777 222ER · 1997→
- N793UA · 777 222ER · 1997→
- N794UA · 777 222ER · 1997→
- N796UA · 777 222ER · 1998→
- N797UA · 777 222ER · 1998→
- N798UA · 777 222ER · 1998→
- N799UA · 777 222ER · 1998→
- N801UA · A319 131 · 1997→
- N804UA · A319 131 · 1997→
- N819UA · A319 131 · 1998→
- N832UA · A319 131 · 2000→
- N83329 · EMB-175 LR · 2015→
- N841UA · A319 131 · 2001Live→
- N84378 · EMB-175 LL · 2021→
- N85340 · EMB-175 LR · 2016Live→
- N85377 · EMB-175 LL · 2021→
- N85379 · EMB-175 LL · 2021→
- N86322 · EMB-175 LR · 2015→
- N86347 · EMB-175 LR · 2016→
- N86375 · EMB-175 LL · 2020Live→
- N87360 · EMB-175 LR · 2017→
- N87365 · EMB-175 LL · 2020→
- N88328 · EMB-175 LR · 2015Live→
- N88332 · EMB-175 LR · 2015→
- N89304 · EMB-175 LR · 2014Live→
- N89313 · EMB-175 LR · 2014→
- N89315 · EMB-175 LR · 2014→
- N89321 · EMB-175 LR · 2015Live→
Die Flotte live auf der Karte verfolgen
Sieh die Maschinen von United Airlines INC und den Luftraum in Echtzeit im Spotter Radar — jetzt die Aero.Academy App laden.