Delta Air Lines INC — fleet & live status
Track the fleet live on the map
See the Delta Air Lines INC aircraft and the surrounding airspace in real time in the spotter radar — get the Aero.Academy app now.
Facts
- Aircraft
- 283
- Countries
- United States
- Most common type
- A330 941N
Fleet
- N103DU · A220 100→
- N109DN · A321 211SL · 2021→
- N111DC · A321 211SL · 2021Live→
- N115DN · A321 211SL · 2021→
- N119DN · A321 211SL · 2021→
- N120DN · A321 211SL · 2021→
- N122DN · A321 211SL · 2021Live→
- N125DN · A321 211SL · 2021→
- N130DU · A220 100 · 2020→
- N133DU · A220 100 · 2020Live→
- N135DQ · A220 100 · 2020→
- N1603 · 767 332ER/W · 1999→
- N169DZ · 767 332ER/W · 1998→
- N172DZ · 767 332ER/W · 1998→
- N173DZ · 767 332ER/W · 1998→
- N175DZ · 767 332ER/W · 1999→
- N176DZ · 767 332ER/W · 1999→
- N176PQ · CRJ 900 LR NG · 2008→
- N177DN · 767 332ER/W · 1991→
- N177DZ · 767 332ER/W · 1999→
- N178DN · 767 332ER/W · 1991Live→
- N179DN · 767 332ER/W · 1991→
- N183GJ · CRJ 900 LR NG · 2008Live→
- N185DN · 767 332ER/W · 1995→
- N187GJ · CRJ 900 LR NG · 2008→
- N187PQ · CRJ 900 LR NG · 2008→
- N190DN · 767 332ER/W · 1997→
- N192DN · 767 332ER/W · 1997Live→
- N199DN · 767 332ER/W · 1998→
- N220JQ · EMB-175 LR · 2007→
- N223JQ · EMB-175 LR · 2008→
- N227JQ · EMB-175 LR · 2008→
- N231JQ · EMB-175 LR · 2008→
- N232PQ · CRJ 900 LR NG · 2009Live→
- N234JQ · EMB-175 LR · 2008Live→
- N243JQ · EMB-175 LR · 2008→
- N246JQ · EMB-175 LR · 2008→
- N279PQ · CRJ 900 LR NG · 2013Live→
- N299PQ · CRJ 900 LR NG · 2013→
- N300PQ · CRJ 900 LR NG · 2013Live→
- N301DU · A220 300 · 2021Live→
- N302DU · A220 300→
- N303DU · A220 300 · 2020Live→
- N304DU · A220 300 · 2020Live→
- N304PQ · CRJ 900 LR NG · 2014→
- N306PQ · CRJ 900 LR NG · 2014→
- N308PQ · CRJ 900 LR NG · 2014Live→
- N310DU · A220 300 · 2021→
- N311PQ · CRJ 900 LR NG · 2014→
- N312DU · A220-300 · 2022→
- N313PQ · CRJ 900 LR NG · 2014→
- N314NB · A319 114 · 2000→
- N318DU · A220-300 · 2023→
- N318NB · A319 114 · 2000→
- N319DN · A321 211SL · 2017→
- N320DU · A220-300 · 2023Live→
- N320NB · A319 114 · 2000Live→
- N322DU · A220-300 · 2024→
- N322NB · A319 114 · 2001Live→
- N324PQ · CRJ 900 LR NG · 2014Live→
- N325NB · A319 114 · 2001→
- N327NB · A319 114 · 2001→
- N328NB · A319 114 · 2001→
- N330NB · A319 114 · 2001→
- N333NB · A319 114 · 2001→
- N334NB · A319 114 · 2002→
- N335NW · A320 212 · 1992→
- N341NB · A319 114 · 2002→
- N349NW · A320 212 · 1993→
- N351NB · A319 114 · 2002→
- N354NW · A320 212 · 1998Live→
- N357DN · A321 211SL · 2018→
- N357NB · A319 114 · 2002→
- N357NW · A320 212 · 1998→
- N358DN · A321 211SL · 2018Live→
- N360NB · A319 114 · 2003→
- N361NB · A319 114 · 2003→
- N362DN · A321 211SL · 2018→
- N363NW · A320 212 · 1998→
- N364NB · A319 114 · 2003→
- N365NB · A319 114 · 2003Live→
- N366DX · A321 211SL · 2019→
- N366NW · A320 212 · 1999→
- N368NB · A319 114 · 2003→
- N370DN · A321 211SL · 2019→
- N371CA · CRJ 700 · 2003→
- N371DA · 737NG 832/W · 1998→
- N371NW · A320 212 · 2001→
- N372DA · 737NG 832/W · 1998→
- N372NW · A320 212 · 2001→
- N3731T · 737NG 832/W · 2000→
- N3732J · 737NG 832/W · 2000→
- N3741S · 737NG 832/W · 2001→
- N3743H · 737NG 832/W · 2001→
- N3747D · 737NG 832/W · 2001Live→
- N3753 · 737NG 832/W · 2001→
- N3757D · 737NG 832/W · 2001Live→
- N375DA · 737NG 832/W · 1998Live→
- N3764D · 737NG 832/W · 2001→
- N376CA · CRJ 700 · 2003→
- N377DE · 737NG 8EH/W · 2014Live→
- N377DN · A321 211SL · 2019→
- N379CA · CRJ 700 · 2003→
- N380DA · 737NG 832/W · 1999→
- N385DN · 737NG 832/W · 1999→
- N385DZ · A321 211SL · 2019→
- N387DA · 737NG 832/W · 2000→
- N392DA · 737NG 832/W · 2000→
- N393DN · A321 211SL · 2019→
- N394DA · 737NG 832/W · 2000→
- N397DN · A321 211SL · 2019→
- N398CA · CRJ 700 · 2003→
- N398DA · 737NG 832/W · 2000→
- N401DZ · A330 941N · 2019→
- N403DX · A330 941N · 2019→
- N404DX · A330 941N · 2019→
- N413DX · A330 941N · 2022→
- N414DZ · A330 941N · 2022→
- N415DX · A330 941N · 2022→
- N416DX · A330 941N · 2022→
- N417DX · A330 941N · 2022→
- N418DX · A330 941N · 2022→
- N419DX · A330 941N · 2022→
- N420DX · A330 941N · 2022→
- N421DX · A330 941N · 2023→
- N422DZ · A330 941N · 2023→
- N424DX · A330 941N · 2023→
- N425DX · A330 941N · 2023→
- N426DZ · A330 941N · 2023→
- N427DX · A330 941N · 2023→
- N428DX · A330 941N · 2024→
- N429DX · A330 941N · 2024→
- N431DX · A330 941N · 2024→
- N432DX · A330 941N · 2025→
- N433DX · A330 941N · 2024→
- N436DX · A330 941N · 2025→
- N490PX · CRJ 900 LR NG · 2020Live→
- N491PX · CRJ 900 LR NG · 2020→
- N503DN · A350 941 · 2017→
- N503DZ · A321 271NXSL · 2022→
- N505DN · A350 941 · 2017→
- N508DN · A350 941 · 2018→
- N510DE · A321 271NXSL · 2022→
- N512DE · A321 271NXSL · 2022→
- N512DN · A350 941 · 2019→
- N514DE · A321-271NX · 2022→
- N517DN · A321 271NXSL · 2022→
- N519DT · A321-271NX · 2023→
- N520DN · A350 941 · 2024→
- N521DT · A321-271NX · 2022→
- N527DE · A321-271NX · 2023→
- N530DE · A321-271NX · 2023→
- N531DA · A321-271NX · 2023→
- N532DN · A321-271NX · 2023→
- N534DT · A321-271NX · 2023Live→
- N535DN · A321-271NX · 2023→
- N540DE · A321-271NX→
- N544DN · A321-271NX · 2023→
- N546DN · A321-271NX · 2023→
- N548DN · A321-271NX · 2024→
- N549DN · A321-271NX · 2023→
- N551DT · A321 271NXSL · 2024→
- N551NW · 757 251/W · 2001→
- N553NW · 757 251/W · 2001→
- N569DZ · A350 941 · 2016→
- N572DT · A321 271NXSL · 2024→
- N574DT · A321-271NX · 2024→
- N575DN · A321-271NX · 2024→
- N576DN · A321 271NXSL · 2024→
- N580DT · A321 271NXSL · 2024→
- N581DA · A321 271NXSL · 2024→
- N581NW · 757 351/W · 2002→
- N582DN · A321 271NXSL · 2024→
- N583NW · 757 351/W · 2002→
- N585DN · A321 271NXSL · 2024Live→
- N587NW · 757 351/W · 2002→
- N589NW · 757 351/W · 2003→
- N594NW · 757 351/W · 2003→
- N596NW · 757 351/W · 2003→
- N603CZ · EMB-175 LR · 2007→
- N606LR · CRJ 900 NG · 2008→
- N658DL · 757 232/W · 1990→
- N666DN · 757 232 · 1991→
- N668CA · CRJ 700 · 2004→
- N6700 · 757 232/W · 1999→
- N6701 · 757 232/W · 1999→
- N6705Y · 757 232/W · 2000→
- N6712B · 757 232/W · 2000→
- N6713Y · 757 232/W · 2000Live→
- N67171 · 757 232/W · 2001→
- N688DL · 757 232/W · 1998→
- N689CA · CRJ 900 ER NG · 2007→
- N689DL · 757 232/W · 1998→
- N692DL · 757 232/W · 1998→
- N693CA · CRJ 900 ER · 2006→
- N699DL · 757 232/W · 1999→
- N709TW · 757 2Q8/W · 1997Live→
- N712TW · 757 2Q8/W · 1997→
- N713TW · 757 2Q8/W · 1997→
- N722TW · 757 231/W · 1999→
- N727TW · 757 231/W · 1999Live→
- N776DE · 737NG 8EH/W · 2013→
- N802DN · 737NG 932ER/W · 2013→
- N802NW · A330 323X · 2003→
- N804NW · A330 323X · 2003→
- N805NW · A330 323X · 2003→
- N806NW · A330 323X · 2004→
- N807NW · A330 323X · 2004→
- N809NW · A330 323E · 2005→
- N810NW · A330 323E · 2005→
- N811NW · A330 323E · 2005→
- N812NW · A330 323E · 2006→
- N814NW · A330 323E · 2006Live→
- N815NW · A330 323E · 2007→
- N816NW · A330 323E · 2007→
- N817DN · 737NG 932ER/W · 2014→
- N818NW · A330 323E · 2007→
- N819NW · A330 323E · 2007→
- N820DX · 757 26D/W · 2004→
- N820NW · A330 323E · 2007→
- N821DN · 737NG 932ER/W · 2014→
- N821NW · A330 323E · 2007Live→
- N822DX · 757 26D/W · 2005→
- N822NW · A330 302 · 2015→
- N824NW · A330 302 · 2015Live→
- N825MH · 767 432ER · 2000→
- N825NW · A330 302 · 2015→
- N826DN · 737NG 932ER/W · 2014→
- N826MH · 767 432ER · 2000→
- N826NW · A330 302 · 2016→
- N827MH · 767 432ER · 2001→
- N828DN · 737NG 932ER/W · 2014→
- N828MH · 767 432ER · 2000→
- N829MH · 767 432ER · 2000→
- N830DN · 737NG 932ER/W · 2014→
- N830MH · 767 432ER · 2000→
- N830NW · A330 302 · 2017→
- N831MH · 767 432ER · 2000→
- N831NW · A330 302 · 2017→
- N833MH · 767 432ER · 2000→
- N835DN · 737NG 932ER/W · 2015→
- N835MH · 767 432ER · 2000Live→
- N836MH · 767 432ER · 2000→
- N837MH · 767 432ER · 2000→
- N838MH · 767 432ER · 2001→
- N840MH · 767 432ER · 2001Live→
- N841MH · 767-432ER · 2001→
- N842MH · 767 432ER · 2001→
- N843MH · 767 432ER · 2002→
- N844MH · 767 432ER · 2002→
- N845MH · 767 432ER · 2002→
- N846DN · 737NG 932ER/W · 2015→
- N848DN · 737NG 932ER/W · 2015→
- N851NW · A330 223 · 2004→
- N852DN · 737NG 932ER/W · 2016→
- N853NW · A330 223 · 2004→
- N854DN · 737NG 932ER/W · 2016→
- N854NW · A330 223 · 2004→
- N855NW · A330 223 · 2004→
- N856NW · A330 223 · 2004→
- N857NW · A330 223 · 2004→
- N858NW · A330 223 · 2006→
- N860NW · A330 223 · 2006→
- N861NW · A330 223 · 2006→
- N878RW · EMB-170 LR · 2007Live→
- N889DN · 737NG 900ER/W · 2017→
- N892DN · 737NG 900ER/W · 2018→
- N893DN · 737NG 900ER/W · 2018→
- N898DN · 737NG 900ER/W · 2018→
- N903DN · 737NG 900ER/W · 2018→
- N912DU · 737NG 900ER/W · 2018→
- N917XJ · CRJ 900 LR NG · 2007→
- N922AT · 717 2BD · 2005→
- N927XJ · CRJ 900 LR NG · 2008→
- N935AT · 717 231 · 2000→
- N944DZ · 737-9GPERLive→
- N946AT · 717 2BD · 1999→
- N952DZ · 737-9GPERLive→
- N953AT · 717 2BD · 2000Live→
- N959AT · 717 2BD · 2001→
- N970AT · 717 2BD · 2001→
- N974AT · 717 2BD · 2002→
- N993AT · 717 2BD · 2002Live→
Fleet ranking
The most active aircraft of the last 7 days — by minutes flown.
- N589NW · 757 351/W3.3 h · 4 flights
- N549DN · A321-271NX3.2 h · 4 flights
- N503DZ · A321 271NXSL3.1 h · 4 flights
The fleet logged 267.4 h of airtime over the last 7 days — 1.2 h on average per active aircraft. Busiest aircraft: N589NW.
Fleet records (all-time)
More fleet stats in the app
The full ranking, 30-day trends and each aircraft's live status — in the Aero.Academy app.
Track the fleet live on the map
See the Delta Air Lines INC aircraft and the surrounding airspace in real time in the spotter radar — get the Aero.Academy app now.